جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | CA0448 | سبک: | دوربین خورشیدی، دوربین PTZ |
---|---|---|---|
شبکه: | وای فای | وضوح: | 1080P (1080*1920) |
کاربرد: | داخلی خارجی | منبع تغذیه: | DC 5V و باتری های قابل شارژ و پنل خورشیدی |
حالت دید در شب: | 850 نانومتر مادون قرمز + حالت نور سفید، انتخاب APP | ||
برجسته: | دوربین خورشیدی هوشمند وای فای گلومارکت,دوربین خورشیدی وای فای هوشمند تویا,دوربین PTZ نظارت پنل های خورشیدی |
ویژگی اصلی | • تنظیم جهانی پنل خورشیدی، باتری داخلی با ظرفیت فوق العاده • آماده به کار بسیار کم، بیدار شدن سریع در 0.2 ثانیه • سنسور PIR + تشخیص هشدار دوگانه رادار • ISP با کارایی بالا و سنسور پیشرونده 1/2.7 اینچی، بلک لایت تمام رنگی • فیلم HD 1920*1080P • میکروفون و بلندگو داخلی، از صدای دو طرفه پشتیبانی می کند • پشتیبانی از فضای ذخیره سازی ابری و ذخیره سازی محلی • پشتیبانی برنامه از Android/IOS • IP65 ضد آب • پشتیبانی از نصب All-in-One و نصب جداگانه |
|
شماره مدل | K5 | |
عمومی | پردازنده اصلی | Ingenic-T31ZL |
سیستم عامل APP | اندروید، IOS | |
سنسور تصویر | سنسور تصویر 1/2.7 اینچی | |
فشرده سازی | H.264+/H.265 | |
وضوح | 1920*1080 1080P | |
زنگ خطر. هشدار | حالت تشخیص | PIR |
فاصله تشخیص | 0 تا 12 میلیون | |
تشخیص زاویه | 95 درجه | |
حالت هشدار | تماس بیدرنگ یا پیام فشار | |
PTZ | زاویه PTZ | افقی 180 درجه عمودی 90 درجه |
سرعت | افقی 55 درجه سانتی گراد عمودی 40 درجه جنوبی | |
دید در شب | دید در شب تمام رنگی | 0.001 لوکس |
IR LED | LED مادون قرمز فاصله IR 30M | |
LED نور سفید | نور سفید LED فاصله 30M | |
سمعی | بلندگوی داخلی (ورودی) | 3 وات |
میکروفون داخلی (خروجی) | فاصله مانیتورینگ صدا 20 متر | |
لنز | لنز | 3.6 میلی متر |
زاویه لنز | 95 درجه | |
ذخیره سازی | فضای ذخیره ابری | ذخیره سازی هنگام ضبط آلارم |
محل ذخیره سازی | کارت TF Max 128G | |
قدرت | حالت منبع تغذیه | پنل خورشیدی + ساخت در باتری |
مواد پنل | سیلیکون تک کریستالی | |
انرژی خورشیدی | 6 وات | |
ظرفیت باتری | ساخته شده در 3 عدد باتری 21700 14400MAH | |
مصرف برق عملیاتی | حداکثر 4 وات | |
مصرف آماده به کار | 0.003 وات | |
دیگران | محیط کار | داخلی خارجی |
دمای عملیات | -30 تا +60 درجه | |
رطوبت | 0٪ ~ 90٪ RH | |
بسته | شمال غربی | 1.6 کیلوگرم / PCS |
اندازه جعبه هدیه | 240*150*145 میلی متر |
Q1: آیا شما سازنده هستید؟
A: بله، Glomarket کارخانه محصولات خانه هوشمند را با سالها تجربه مرتبط کرده است.ما همیشه تمام تلاش خود را می کنیم تا محصولات با کیفیت خوب را با رقابتی ترین قیمت ها ارائه دهیم.
Q2: چه مدت می توانم کالا را دریافت کنم؟
A: زمان تحویل بستگی به حمل و نقل و منطقه شما دارد، اما ما آن را در اسرع وقت پس از دریافت پرداخت شما ارسال خواهیم کرد.
Q3: آیا می توانم سفارش نمونه یا آزمایشی کوچک را قرار دهم؟
A: بله، سفارش نمونه برای بررسی عملکرد و کیفیت محصول مورد استقبال قرار می گیرد.ما همچنین سفارش آزمایشی کوچکی را برای مشتری می پذیریم تا در بازار محلی خود تحقیق کند.
Q4: آیا می توانید طرح های ما را با آرم های ما انجام دهید؟
A: البته، ما خدمات OEM / ODM را ارائه می دهیم.سفارش نمونه را می توان به صورت رایگان اضافه کرد، سفارش انبوه ممکن است نیاز به قالب داشته باشد، برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.
Q5: چقدر سریع می توانم نقل قول را دریافت کنم؟
A: ما معمولاً ظرف 24 ساعت پس از دریافت درخواست شما نقل قول می کنیم.اگر برای دریافت قیمت بسیار فوری هستید، لطفا با ما تماس بگیرید یا در ایمیل خود به ما بگویید تا اولویت درخواست شما را در نظر بگیریم.
Q6: چه نوع بسته بندی را ارائه می کنید؟
A: ما بسته بندی جعبه هدیه رنگی ظریف و کارتن داریم.اگر این بسته بندی ها را دوست ندارید، ما نیز سفارشی سازی را می پذیریم.فقط به ما بگویید چه بسته ای را می خواهید.
Q7: کدام پرداخت ها قابل قبول است؟
ما T/T، Paypal، Western Union و غیره را می پذیریم.
Q8: آیا می توانم از شرکت و کارخانه شما در چین بازدید کنم؟
ج: حتما.ما خوشحالیم که شما را در شنژن چین پذیرایی می کنیم و اطراف محل کار خود را به شما نشان می دهیم.
تماس با شخص: Michael Li
تلفن: +86-13828868817